Guía Metropolitana > Guía de Hoteles > El Paso Hoteles > Suroeste de Nuevo Mexico > Econo Lodge Silver City Detalles
Econo Lodge Silver City
1120 Highway 180 East
Silver City, NM 88061| Chequear Tarifas |
Esta propiedad ofrece acceso para liciados. Esta propiedad abrió on August 25,1997, y fue renovada en July 15,2005. Haga clic aquí para chequear tarifas y disponibilidad basados en su fecha de viaje.
| Teléfono: | 505-534-1111 |
|---|
| Reservaciones: | 800-695-8284 |
|---|
| Fax: | 505-534-2222 |
|---|
| Habitaciones: | 62 |
|---|
| Suites: | 3 |
|---|
| Pisos: | 3 |
|---|
| Salón de Reuniones: | 1 salones. 400 sq. ft. total. |
|---|
| Hora de Entrada: | 1:00 pm |
|---|
| Hora de Salida: | 11:00 am |
|---|
| Escala de Precios: | Desde $49 hasta $99 por noche * |
|---|
| En las Habitaciones: | Aire Acondicionado. Caja Fuerte. Cafetera. Películas. Plancha y Tabla de Planchar. Prensa Diaria Gratuita. Puerto de Datos. Secador de Pelo. TV por Cable. |
|---|
| Servicios: | Servicio de Despertador. Servicio de Lavandería. Transporte a la Ciudad. |
|---|
| Amenidades: | Campos de Golf. Canchas de Tenis. Centro de Ejercicios. Centro de Negocios. Desayuno Incluído. Piscina Cubierta. Spa. Hidromasaje. |
|---|
| Otra Información: | Cuartos para No-Fumadores. Cuartos para Fumadores. Entradas a las Habitaciones en el Interior. Personal Multi-Lingüe. Aparcamiento. Se Permiten Mascotas. |
|---|
| Idiomas: | Inglés. Español. |
|---|
| Tarjetas de Crédito: |  |
|---|
*Las tarifas pueden variar del rango expresado, por favor confirme las tarifas aplicables en-línea o por teléfono.